
Модераторы: _DM_, Модераторы конференции
Timon писал(а):...проставка для крепления компрессора, другой корпус печки, проводка и т.д.
Номерки есть только для Фелиции. Вечером сделаю список с ценами из EXIST'а для Октавий.
Компрессор 6N0 820 803 A - 15674
Болт N10 209 801 - 49 * 2
Крепление 032 145 167 B - 3663
Болт N90 628 201 - 48 * 2-4
Ремень 036 145 933 J - 317
Ролик ГРМ 030 145 299 F - 1340
Болт N01 953 13 - 13
Болт ген. N10 120 803 - 41
---------
21338
Конденсер 6U0 820 399 A - 5879
Фартук 6U0 121 283 D - 889
Клипсы 6U0 805 163 A - 8 * 3
Гайка N90 744 601 - 3 * 2-3
Шайба 6U0 820 997 - 38 * 2
Болт N01 021 86 - 9 * 2
Болт N01 472 14 - 6
---------
6892
Испаритель 6U0 820 704 - 27617 (в сборе с печкой)
Слив 6U0 820 120 - 149
171 819 419 - 160
Регулятор 6U0 820 676 A - 1265
Корпус 6U0 820 351 - 11400
Трубка 6U0 820 665 - 72
Управление 6U0 820 045 - 4010
Воздуховод 6U0 857 067 A - 2317
---------
46990
Трубка 6U0 820 743 C - 5266
6U0 820 741 - 4351
Ресивер 6U0 820 601 - 566
Трубка 6U0 820 663 D - 186
Клапан 357 820 795 J - 372
357 820 795 H - 372
191 906 283 A - 860
Датчик 6U0 820 320 - 3639
6U0 820 543 - 1513
Шланг 191 906 283 A - 6462 * 2
Сальник N90 774 201 - 22 * 2
Сальник 6U0 819 380 B - 54 * 2
8A0 260 749AK - 14 * 2
8A0 260 749AJ - 29
Изоляция 6U0 820 692 - 97
---------
30355
Блок упр. 6U0 907 339 - 232
6U0 907 613 - 359
Проводка 6U1 971 072 J - 6267
097 916 021 I - 1587
---------
8445
Итого: 114020 рублей
Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11