да я серьезно!!!!!!
кто со мной согласен??
А то тут один товарищ так рьяно отстаивал честь матрешки!
а насчет того, что 2.0 Sport объезжает бомбу почти трехлитровую-это кора так кора!
кто до сих пор не верит-могу кинуть ссылки из Авторевю!
при одинаковой мощности атмо НИКОГДА не объедет турбо!
Ну если только дело в прокладке в шкоде..а в мазде Шумахеры!
Добавлено спустя 1 час 17 минут 39 секунд:
Некоторые результаты измерений Авторевю
Параметры Автомобили
Honda Civic Mazda 3 Mitsubishi Lancer
Максимальная скорость, км/ч 199,7 207,9 196,3
Время разгона, с 0—50 км/ч 4,1/3,8* 2,9/3,5* 4,0/3,9**
0—100 км/ч 11,3/11,0* 9,4/10,3* 10,4/10,5**
0—150 км/ч 26,2/25,5* 21,5/21,8* 23,8/24,5**
0—200 км/ч —/— 58,5/57,7* —/—
на пути 400 м 18,0/17,8* 16,6/17,2* 17,5/17,6**
на пути 1000 м 33,3/32,5* 30,6/31,2* 31,8/32,0**
60—100 км/ч (III) — 6,1 7,0***
60—100 км/ч (IV) — 9,1 9,1***
80—120 км/ч (V) — 12,9 15,0***
80—120 км/ч (VI) — — 28,4***
60—100 км/ч (D) 6,8 — 6,7
80—120 км/ч (D) 8,6 — 8,0
Выбег, м с 50 км/ч 631 701 658
130—80 км/ч 1157 1044 1076
160—80 км/ч 1744 1531 1599
Торможение со скорости 100 км/ч путь, м 45,0 41,9 43,9
замедление, м/с² 8,6 9,2 8,8
Торможение со скорости 150 км/ч путь, м 101,1 92,6 101,2
замедление, м/с² 8,6 9,4 8,6
* С выключенной/включенной системой стабилизации
** В автоматическом/ручном режиме вариатора
*** Время разгона на фиксированных ступенях вариатора
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
екоторые результаты измерений Авторевю
Параметры
Автомобили
Chevrolet Epica Hyundai Sonata Skoda Octavia Tour Volga Siber
Максимальная скорость, км/ч 186,0 187,3 212,3 178,7
Время разгона, с 0—50 км/ч 3,6 3,9 2,9 4,2
0—100 км/ч 12,5 12,1 8,6 13,4
0—150 км/ч 33,0 29,7 19,3 33,8
0—200 км/ч — — 51,1 —
на пути 400 м 18,4 18,2 16,4 18,9
на пути 1000 м 34,0 33,5 29,9 34,9
60—100 км/ч (III/II) 8,8/— —/7,3 6,2 —/8,1
60—100 км/ч (IV/III) 13,7/— —/11,3 8,1 —/12,3
80—120 км/ч (V/IV) 23,1/— —/19,6 11,6 —/21,5
60—100 км/ч (D) — 7,7 — 8,2
80—120 км/ч (D) — 9,0 — 10,7
Выбег, м с 50 км/ч 581 667 625 623
130—80 км/ч 1016 1144 1033 1104
160—80 км/ч 1538 1709 1553 1660
Торможение со скорости 100 км/ч путь, м 42,6 43,4 41,7 44,5
замедление, м/с² 9,1 8,9 9,3 8,7
Торможение со скорости 150 км/ч путь, м 94,9 97,0 92,5 97,1
замедление, м/с² 9,1 8,9 9,4 8,9
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Кто-нибудь хочет поспорить??????
